Country Leaderboard

United States

Rank Player Overall Rating Total Score Accuracy Max Combo Play Count
1 1,023.61 1,581,142,946 99.30% 7,271 1,804
2 1,004.28 379,079,680 99.41% 7,292 444
3 985.66 7,530,190,228 99.30% 10,193 9,600
4 960.32 376,520,590 99.30% 8,940 479
5 944.80 2,237,115,605 99.41% 8,349 2,656
6 943.45 536,685,067 98.96% 6,780 733
7
cow
935.25 430,897,232 99.24% 2,666 649
8 933.83 268,752,563 99.43% 5,475 350
9 933.19 934,162,624 99.41% 5,750 1,119
10 931.39 767,677,559 99.27% 9,154 1,434
11 931.00 7,890,587,594 99.43% 15,317 9,744
12 930.15 1,298,973,493 99.30% 4,593 2,488
13 925.43 533,849,881 99.50% 5,535 729
14 922.27 2,054,862,297 99.27% 7,285 2,629
15 917.22 438,160,530 98.98% 7,288 554
16 916.51 1,018,455,783 99.29% 5,853 1,596
17 915.82 443,121,612 99.11% 4,568 576
18 913.65 1,278,096,903 98.83% 6,937 1,627
19 912.38 293,490,448 99.48% 9,371 325
20
Zim
912.07 3,723,584,411 99.43% 15,317 4,932
21 911.51 645,747,976 98.81% 4,956 862
22 911.08 3,292,420,386 98.83% 14,329 4,359
23 910.49 566,120,956 99.12% 4,306 1,034
24 909.57 2,019,015,651 98.96% 5,194 2,495
25 909.17 603,592,352 98.77% 8,070 998
26 907.82 609,041,490 98.89% 5,046 849
27 907.15 1,450,065,733 99.28% 2,794 2,271
28 905.68 306,609,996 99.22% 15,145 413
29 902.31 12,295,713,912 99.06% 10,580 14,550
30
gbr
901.73 5,874,328,369 99.25% 9,071 7,329
31 900.51 501,519,621 99.11% 8,094 799
32 900.31 5,155,930,394 99.01% 7,226 6,187
33 898.71 586,106,545 98.91% 3,254 709
34 894.95 1,799,380,624 98.90% 6,852 2,075
35 893.93 345,387,669 99.12% 10,580 531
36 890.80 4,325,375,219 99.38% 42,277 5,437
37 890.19 952,662,627 99.46% 12,571 1,040
38 889.69 495,241,288 99.32% 10,135 528
39 889.60 544,846,232 99.04% 5,602 826
40 889.15 264,727,581 99.29% 7,449 375
41 888.78 240,068,857 99.48% 4,641 309
42 887.47 1,283,815,644 99.41% 5,687 2,131
43 887.31 3,807,925,796 98.96% 6,700 4,352
44 885.18 838,333,731 98.98% 8,145 1,105
45 884.09 944,188,374 99.31% 33,201 1,127
46 882.46 6,786,733,788 99.20% 6,752 16,699
47 882.02 178,159,523 98.57% 4,941 239
48 881.17 1,376,100,858 98.96% 6,805 1,895
49 881.16 1,348,510,691 99.26% 9,183 2,883
50 880.37 1,311,909,122 98.50% 4,216 1,897