Total Hits
Leaderboard

Rank Player Total Hits Total Ranked Plays Total Failures
612101 CN FBK Fox 177 4 4
612102 AU mumhelpme 177 2 1
612103 BR PijoctisGamer 177 1 1
612104 DE fcxtrfu 177 2 2
612105 AR Worrum 177 1 1
612106 US Rei ayanami 177 4 4
612107 BE Avalantix 177 9 9
612108 US MemeArtist42069 177 7 7
612109 DZ NOUR1 177 4 4
612110 KR BYTH 177 3 3
612111 US ChromozoneY 177 6 6
612112 ID qwertyqwertyasd 177 5 5
612113 NZ reconltrooper 177 2 2
612114 BR ferr0 177 3 2
612115 BR Despking 177 3 3
612116 CO edwincraftyt 177 5 5
612117 US D u c k y 177 3 3
612118 TW CheesierCheese 177 2 2
612119 US Monkeytickler 177 4 4
612120 JP Dos Neneposu 177 2 2
612121 MO Paratic 177 0 0
612122 PH QwertyXD 177 1 1
612123 KR UZQueen 177 2 2
612124 KR minje2633 177 3 3
612125 US bandet16 177 4 3
612126 GB Seedykip 177 3 3
612127 US zaev 177 2 2
612128 US G r a h a m 177 8 7
612129 ZA bigbearman2014 177 8 8
612130 AR booblover 177 3 3
612131 BY Shinbatsu 177 1 1
612132 DE ykmlg 177 2 2
612133 SV sqkol 177 5 5
612134 US twot 177 0 0
612135 CA LexiLOvesU 177 7 7
612136 CA zeriqiee 177 4 3
612137 PH IkzIkzIkz 177 2 2
612138 KR minchae 177 7 7
612139 VN QuocHung 177 3 3
612140 US TooGumy 177 1 1
612141 KR jjh 177 2 2
612142 CN eoi 177 3 2
612143 RU FyNeL 177 4 4
612144 KR ZIZONKIM 177 2 2
612145 TW kikikiwi 177 1 1
612146 US juicyjaidenjugs 177 1 1
612147 US 222raspberry 177 4 4
612148 ID antique120 177 4 4
612149 KR wenmarvell 177 2 1
612150 AU LeoParker 177 6 6