Total Hits
Leaderboard

Rank Player Total Hits Total Ranked Plays Total Failures
751401 US Singium 0 0 0
751402 BG Jokera 0 0 0
751403 DE bxigxy 0 0 0
751404 DE zRokuu 0 0 0
751405 JP sasas 0 0 0
751406 US itsEmerald 0 0 0
751407 UY Lolasinlol 0 0 0
751408 FR Zostit 0 0 0
751409 CO focox20 0 0 0
751410 TH whysoEz 0 0 0
751411 TH HLNN 0 0 0
751412 MY HamoodWasTaken 0 0 0
751413 US BrianKinney77 0 0 0
751414 KR sucha 0 0 0
751415 KR ck1357 0 0 0
751416 US Tokida 0 0 0
751417 AU BFC9000 0 0 0
751418 AU Mrpoopyman 0 0 0
751419 RU AkameREK 0 0 0
751420 AU HardYakka 0 0 0
751421 KR 1Z4Y01 0 0 0
751422 US luvthedamage 0 0 0
751423 AU Sloper 0 0 0
751424 US yo mom6969696 0 0 0
751425 CA QuaverPlayer246785 0 0 0
751426 CL Nicocoa 0 0 0
751427 BR BooTheKid 0 0 0
751428 US Eggypogo TikTok 0 0 0
751429 AR Katutuca 0 0 0
751430 PE splalinkXD 0 0 0
751431 AU WhatAmIDoingHer 0 0 0
751432 CL no papu 0 0 0
751433 PL cinciol 0 0 0
751434 US Drxps 0 0 0
751435 ES buitrehosco 0 0 0
751436 PE LchPT 0 0 0
751437 BR Bostinha 0 0 0
751438 GB vexxani 0 0 0
751439 CA OOFishy 0 0 0
751440 FR PA9052 0 0 0
751441 US Da1NonlyAiden 0 0 0
751442 BR Mallip 0 0 0
751443 DE jonasku0512 0 0 0
751444 EG 1sadnessll 0 0 0
751445 PH Vyvyan 0 0 0
751446 DE Crayth 0 0 0
751447 TH anassakul 0 0 0
751448 US Kazo 0 0 0
751449 SA r o m i C h a n 0 0 0
751450 US dosd 0 0 0