Total Hits
Leaderboard

Rank Player Total Hits Total Ranked Plays Total Failures
751451 FR Zostit 0 0 0
751452 CO focox20 0 0 0
751453 TH whysoEz 0 0 0
751454 TH HLNN 0 0 0
751455 MY HamoodWasTaken 0 0 0
751456 US BrianKinney77 0 0 0
751457 KR sucha 0 0 0
751458 KR ck1357 0 0 0
751459 US Tokida 0 0 0
751460 AU BFC9000 0 0 0
751461 AU Mrpoopyman 0 0 0
751462 RU AkameREK 0 0 0
751463 AU HardYakka 0 0 0
751464 KR 1Z4Y01 0 0 0
751465 US luvthedamage 0 0 0
751466 AU Sloper 0 0 0
751467 US yo mom6969696 0 0 0
751468 CA QuaverPlayer246785 0 0 0
751469 CL Nicocoa 0 0 0
751470 BR BooTheKid 0 0 0
751471 US Eggypogo TikTok 0 0 0
751472 AR Katutuca 0 0 0
751473 PE splalinkXD 0 0 0
751474 AU WhatAmIDoingHer 0 0 0
751475 CL no papu 0 0 0
751476 PL cinciol 0 0 0
751477 US Drxps 0 0 0
751478 ES buitrehosco 0 0 0
751479 PE LchPT 0 0 0
751480 BR Bostinha 0 0 0
751481 GB vexxani 0 0 0
751482 CA OOFishy 0 0 0
751483 FR PA9052 0 0 0
751484 US Da1NonlyAiden 0 0 0
751485 BR Mallip 0 0 0
751486 DE jonasku0512 0 0 0
751487 EG 1sadnessll 0 0 0
751488 PH Vyvyan 0 0 0
751489 DE Crayth 0 0 0
751490 TH anassakul 0 0 0
751491 US Kazo 0 0 0
751492 SA r o m i C h a n 0 0 0
751493 US dosd 0 0 0
751494 US nipslip 0 0 0
751495 HN cesarbj2005 0 0 0
751496 CA ParanoiaDGAF 0 0 0
751497 CA grce 0 0 0
751498 AU adurella 0 0 0
751499 US AFKgarbage 0 0 0
751500 US TheSaltSquid 0 0 0